Wirtschaftskennzahlen
Für die herausragende Bedeutung der Großen Kreisstadt Eichstätt als Arbeitsstandort stehen Beschäftigtenzahlen von 62 Prozent der Einwohner sowie ein Einpendlerüberschuss von nahezu 3.200 Beschäftigten.
Einwohner: | 13.490 * |
Beschäftigte: | 8.375 * |
Pendlersaldo: | 3.172 * (Einpendler-Auspendler) |
Arbeitslose: | ca. 1,1 - 1,3 % |
Gewerbesteuer: | 330 v.H. |
Grundsteuer B: | 360 v.H. |
Übernachtungen: | ca. 135.000/Jahr |
Tagesgäste: | ca. 800.000/Jahr |
*: Werte für 2018, siehe IHK-Standortportal