| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 1 | |||||||||
| So | 2 | |||||||||
| Mo | 3 | |||||||||
| Di | 4 | |||||||||
| Mi | 5 | |||||||||
![]() | ![]() | Do | 6 | Haupt- und Werkausschuss | Sitzungssaal des Rathauses | |||||
| Fr | 7 | |||||||||
| Sa | 8 | |||||||||
| So | 9 | |||||||||
![]() | ![]() | Mo | 10 | VHS-Beirat | Sitzungssaal des Rathauses | |||||
| Di | 11 | |||||||||
| Mi | 12 | |||||||||
![]() | ![]() | Do | 13 | Planungs- und Bauausschuss | Sitzungssaal des Rathauses | |||||
| Fr | 14 | |||||||||
| Sa | 15 | |||||||||
| So | 16 | |||||||||
| Mo | 17 | |||||||||
| Di | 18 | |||||||||
| Mi | 19 | |||||||||
![]() | ![]() | Do | 20 | Stadtrat | Sitzungssaal des Rathauses | |||||
| Fr | 21 | |||||||||
| Sa | 22 | |||||||||
| So | 23 | |||||||||
| Mo | 24 | |||||||||
| Di | 25 | |||||||||
| Mi | 26 | |||||||||
| Do | 27 | |||||||||
| Fr | 28 | |||||||||
| Sa | 29 | |||||||||
| So | 30 | |||||||||
Software: Sitzungsdienst Session