| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 1 | |||||||||||||||||
| Mi | 2 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 3 | 16:30-16:43 | Stadtrat | Sitzungssaal des Rathauses |
| |||||||||||
| Fr | 4 | |||||||||||||||||
| Sa | 5 | |||||||||||||||||
| So | 6 | |||||||||||||||||
| Mo | 7 | |||||||||||||||||
| Di | 8 | |||||||||||||||||
| Mi | 9 | |||||||||||||||||
| Do | 10 | |||||||||||||||||
| Fr | 11 | |||||||||||||||||
| Sa | 12 | |||||||||||||||||
| So | 13 | |||||||||||||||||
| Mo | 14 | |||||||||||||||||
| Di | 15 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 16 | 16:30-17:55 | Haupt- und Werkausschuss | Sitzungssaal des Rathauses |
| |||||||||||
| Do | 17 | |||||||||||||||||
| Fr | 18 | |||||||||||||||||
| Sa | 19 | |||||||||||||||||
| So | 20 | |||||||||||||||||
| Mo | 21 | |||||||||||||||||
| Di | 22 | |||||||||||||||||
| Mi | 23 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 24 | 16:33-17:52 | Planungs- und Bauausschuss | Sitzungssaal des Rathauses |
| |||||||||||
| Fr | 25 | |||||||||||||||||
| Sa | 26 | |||||||||||||||||
| So | 27 | |||||||||||||||||
| Mo | 28 | |||||||||||||||||
| Di | 29 | |||||||||||||||||
| Mi | 30 | |||||||||||||||||
| Do | 31 | |||||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session