| Tag | Sitzung | Ort | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 1 | ||||||||||||||
| Di | 2 | ||||||||||||||
| Mi | 3 | ||||||||||||||
| Do | 4 | ||||||||||||||
| Fr | 5 | ||||||||||||||
| Sa | 6 | ||||||||||||||
| So | 7 | ||||||||||||||
| Mo | 8 | ||||||||||||||
| Di | 9 | ||||||||||||||
| Mi | 10 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 11 | 16:30-19:10 | Haupt- und Werkausschuss | Sitzungssaal des Rathauses |
| ||||||||
| Fr | 12 | ||||||||||||||
| Sa | 13 | ||||||||||||||
| So | 14 | ||||||||||||||
| Mo | 15 | ||||||||||||||
| Di | 16 | ||||||||||||||
| Mi | 17 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 18 | 17:00 | Planungs- und Bauausschuss | Sitzungssaal des Rathauses |
| ||||||||
| Fr | 19 | ||||||||||||||
| Sa | 20 | ||||||||||||||
| So | 21 | ||||||||||||||
| Mo | 22 | ||||||||||||||
| Di | 23 | ||||||||||||||
| Mi | 24 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 25 | 16:00 | Stadtrat | Sitzungssaal des Rathauses | |||||||||
| Fr | 26 | ||||||||||||||
| Sa | 27 | ||||||||||||||
| So | 28 | ||||||||||||||
| Mo | 29 | ||||||||||||||
| Di | 30 | ||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session