| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 1 | |||||||||||||||||
| Mo | 2 | |||||||||||||||||
| Di | 3 | |||||||||||||||||
| Mi | 4 | |||||||||||||||||
| Do | 5 | |||||||||||||||||
| Fr | 6 | |||||||||||||||||
| Sa | 7 | |||||||||||||||||
| So | 8 | |||||||||||||||||
| Mo | 9 | |||||||||||||||||
| Di | 10 | |||||||||||||||||
| Mi | 11 | |||||||||||||||||
| Do | 12 | |||||||||||||||||
| Fr | 13 | |||||||||||||||||
| Sa | 14 | |||||||||||||||||
| So | 15 | |||||||||||||||||
| Mo | 16 | |||||||||||||||||
| Di | 17 | |||||||||||||||||
| Mi | 18 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 19 | 16:30-17:15 | Haupt- und Werkausschuss | Sitzungssaal des Rathauses | ||||||||||||
![]() | ![]() | 17:00-19:15 | Stadtrat | Sitzungssaal des Rathauses |
| |||||||||||||
| Fr | 20 | |||||||||||||||||
| Sa | 21 | |||||||||||||||||
| So | 22 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 23 | 17:30-19:10 | Ausschuss für Kultur, Freizeit und Fremdenverkehr | Sitzungssaal des Rathauses |
| |||||||||||
| Di | 24 | |||||||||||||||||
| Mi | 25 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 26 | 16:40-17:28 | Planungs- und Bauausschuss | Sitzungssaal des Rathauses |
| |||||||||||
| Fr | 27 | |||||||||||||||||
| Sa | 28 | |||||||||||||||||
| So | 29 | |||||||||||||||||
| Mo | 30 | |||||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session