| Tag | Sitzung | Ort | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 1 | ||||||||||||||
| Do | 2 | ||||||||||||||
| Fr | 3 | ||||||||||||||
| Sa | 4 | ||||||||||||||
| So | 5 | ||||||||||||||
| Mo | 6 | ||||||||||||||
| Di | 7 | ||||||||||||||
| Mi | 8 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 9 | 16:30-19:15 | Haupt- und Werkausschuss | Sitzungssaal des Rathauses |
| ||||||||
| Fr | 10 | ||||||||||||||
| Sa | 11 | ||||||||||||||
| So | 12 | ||||||||||||||
| Mo | 13 | ||||||||||||||
| Di | 14 | ||||||||||||||
| Mi | 15 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 16 | 17:33-18:55 | Planungs- und Bauausschuss | Sitzungssaal des Rathauses |
| ||||||||
| Fr | 17 | ||||||||||||||
| Sa | 18 | ||||||||||||||
| So | 19 | ||||||||||||||
| Mo | 20 | ||||||||||||||
| Di | 21 | ||||||||||||||
| Mi | 22 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 23 | 16:15-17:30 | Rechnungsprüfungsausschuss | Sitzungssaal des Rathauses | |||||||||
| Fr | 24 | ||||||||||||||
| Sa | 25 | ||||||||||||||
| So | 26 | ||||||||||||||
| Mo | 27 | ||||||||||||||
| Di | 28 | ||||||||||||||
| Mi | 29 | ||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session